La nostra zona
Intorno a noi
.
Compravenduto
Pubblicazione dati sul compravenduto
venduto da noi
tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza |
---|---|---|---|---|---|
3 locali | 67 | 1 | - | € 102.000 | 232 m |
3 locali | 60 | 1 | - | € 130.000 | 273 m |
2 locali | 50 | 1 | - | € 92.000 | 328 m |
3 locali | 85 | 0 | - | € 158.000 | 328 m |
3 locali | 70 | 0 | - | € 105.000 | 394 m |
4 locali | 86 | 2 | - | € 130.000 | 478 m |
3 locali | 60 | 2 | - | € 215.000 | 834 m |
3 locali | 68 | 1 | - | € 66.000 | 2 km |
4 locali | 105 | 2 | - | € 77.000 | 3 km |
4 locali | 90 | 2 | - | € 140.000 | 3 km |
tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza |
---|---|---|---|---|---|
Nessun immobile selezionato. |